专家计划:清风命中率:80% | 回报率:1401%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441-443期 | 小 | 0441期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0433期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 大 | 0431期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 大 | 0428期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 大 | 0409期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0399期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0394期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 大 | 0392期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 大 | 0383期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0380期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0378期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。